瑞士梅特勒-托利多DSC1差示扫描量热仪,热分析仪
梅特勒-托利多的DSC 1差示扫描量热仪是目前世界上商品化的DSC仪器中量热灵敏度最高的(同等测试实验条件下的荷兰国际热分析协会的数据表明)。
DSC 1差示扫描量热仪采用独一无二的由56对(FRS5)或120对(HSS8)金/金钯热电偶以星形方式排列的DSC专利传感器(MultiSTARÔ DSC Sensor),确保具有无与伦比的灵敏度及平坦基线。
DSC 1差示扫描量热仪的解析度、温度精度和重复性极高,信噪比很大,信号时间常数很小,分峰能力极强。由于传感器基材为陶瓷,热电偶材质为金/金钯,且在表面覆盖了极薄的氧化铝涂层,所以DSC 1具有超强的耐化学腐蚀性。由于采用了模块化设计,DSC 1差示扫描量热仪作为梅特勒-托利多热分析超越系列产品之一,是人工或自动操作的最佳选择,适用于从质量保证和生产到技术研发的广泛用途。
DSC 1差示扫描量热仪还能进行多频温度调制DSC (TOPEM)实验。DSC 1与光量热装置结合,可扩展为UV-DSC;与显微镜结合,可扩展为DSC-显微镜系统(这在热分析市场上是独一无二的)。
DSC 1 技术参数
仪器型号 | DSC1专业型 | DSC至尊型 | |
温度范围 | 空气冷却 | 室温…500℃或700℃ | 室温…500℃或700℃ |
内置冷却器 | -35或-90…500或700℃ | -35或-90…500或700℃ | |
液氮冷却 | -150…500或700℃ | -150…500或700℃ | |
温度准确度 | 单点金属标样 | ±0.1℃ | |
两点金属标样 | ±0.2℃ | ||
温度精度 | ±0.02℃ | ||
炉温分辨率 | ±0.00008℃ | ||
升温速率 | 0…250℃/min | ||
冷却时间 | 空气冷却 | 9min(最高...100℃) | |
内置冷却器 | 5min(100…0℃) | ||
液氮冷却 | 15min(100…-100℃) | ||
传感器类型 | FRS5 | HSS8 | |
传感器材料 | 陶瓷 | ||
热电偶数量 | 56对 | 120对 | |
热电偶材料 | 金/金-钯 | ||
信号时间常数 | 1.7s | 3.9s | |
铟峰(峰高对峰宽) | 17 | 6.9 | |
铟峰(峰高对峰宽,去卷积) | 70 | 35 | |
TAWN指标 | 分辨率 | 0.12 | 0.20 |
灵敏度 | 11.9 | 56.5 | |
测量范围 | ±350mW(100℃) | ±160mW(100℃) | |
±200mW(700℃) | ±140mW(500℃) | ||
量热灵敏度 | 0.04μW | 0.01μW | |
量热准确度(铟标样) | ±0.05% | ||
量热精度(铟标样) | ±0.05% | ||
数字分辨率 | 1千6百80万点 | ||
最大数据采集速率 | 50个/s | ||
自动进样器 | 可选 | ||
ISOSTEP | |||
ADSC | |||
TOPEM | |||
光量热 |
DSC 1差示扫描量热仪应用领域:
聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、药物、食品、化学品等的质量控制和研究开发。